CLOSE
Home | Login | Groupware
Language
  •  Korean
  •  English
  •  Chinese
  •  Japanese
INVESTMENT
상아프론테크는 무한한 가능성에 도전합니다.

재무정보

재무상태표

구분 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 157,008 41.3% 1.8% 154,181 42.6% -2.7% 158,470 45.4% -0.6%
비유동자산 223,061 58.7% 7.2% 208,057 57.4% 9.2% 190,483 54.6% 7.9%
자산총계 380,069 100.0% 4.9% 362,239 100.0% 3.8% 348,952 100.0% 3.9%
유동부채 161,557 42.5% 4.8% 154,176 42.6% 65.8% 92,983 26.6% -31.0%
비유동부채 15,193 4.0% 116.0% 7,034 1.9% -88.8% 62,943 18.0% 289.8%
부채총계 176,749 46.5% 9.6% 161,209 44.5% 3.4% 155,926 44.7% 3.3%
자본금 7,995 2.1% 0.0% 7,995 2.2% 0.0% 7,995 2.3% 0.0%
자본잉여금 71,674 18.9% 0.0% 71,674 19.8% 19.8% 59,820 17.1% 0.0%
이익잉여금 122,483 32.3% 2.9% 119,080 32.9% 2.4% 116,233 33.3% 7.6%
자본총계 203,320 53.5% 1.1% 201,029 55.5% 4.1% 193,026 55.3% 4.3%

손익계산서

재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 195,988 100.0% 14.1% 171,752 100.0% -6.5% 183,599 100.0% 1.3%
매출총이익 34,735 17.7% 6.6% 32,587 19.0% -9.9% 36,178 19.7% -10.2%
영업이익 6,712 3.4% 14.7% 5,850 3.4% -34.7% 8,958 4.9% -30.6%
영업외수익 7,843 4.0% -42.4% 13,606 7.9% -30.2% 19,483 10.6% 125.0%
영업외비용 8,944 4.6% -29.3% 12,645 7.4% 10.6% 11,438 6.2% -10.0%
당기순이익 6,755 3.4% 9.6% 6,163 3.6% -48.6% 11,994 6.5% 61.5%

현금흐름표

재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동현금흐름 8,040 -62.8% 21,633 -24.6% 28,675 83.7%
투자활동현금흐름 -22,467 -48.7% -15,105 50.7% -30,632 -46.0%
재무활동현금흐름 9,119 223.7% -7,374 -429.3% 2,240 -70.6%
현금의증가 -4,994 -1,488.0% 360 71.9% 209 -87.5%
기초의현금 19,854 1.8% 19,494 1.1% 19,285 9.5%
기말의현금 14,860 -25.2% 19,854 1.8% 19,494 1.1%

인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18
032-451-7756
032-822-1868
webmaster@sftc.co.kr
Copyright ⓒ SFTC. All Rights Reserved.
이용약관 개인정보취급방침 이메일무단수집거부