CLOSE
Home | Login | Groupware
Language
  •  Korean
  •  English
  •  Chinese
  •  Japanese
INVESTMENT
상아프론테크는 무한한 가능성에 도전합니다.

재무정보

재무상태표

구분 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 159,483 47.5% -2.6% 163,664 51.2% 2.4% 159,805 56.4% 21.5%
비유동자산 176,476 52.5% 13.2% 155,902 48.8% 26.2% 123,540 43.6% 5.8%
자산총계 335,959 100.0% 5.1% 319,567 100.0% 12.8% 283,345 100.0% 14.1%
유동부채 134,824 40.1% 40.8% 95,788 30.0% 1.8% 94,087 33.2% 0.4%
비유동부채 16,149 4.8% -61.7% 42,179 13.2% 7.5% 39,242 14.3% 262.9%
부채총계 150,973 44.9% 9.4% 137,967 43.2% 3.5% 133,329 47.1% 27.6%
자본금 7,995 2.5% 0.0% 7,995 2.5% 1.7% 7,862 2.8% 2.7%
자본잉여금 59,820 17.8% 0.0% 59,820 18.7% 24.7% 47,956 16.9% 12.8%
이익잉여금 107,980 32.1% 5.5% 102,339 32.0% 9.2% 93,711 33.1% 0.0%
자본총계 184,986 55.1% 1.9% 181,600 56.8% 21.1% 150,017 52.9% 4.3%

손익계산서

재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 181,156 100.0% 1.5% 178,481 100.0% 16.4% 153,347 100.0% -17.6%
매출총이익 40,280 22.2% 6.0% 37,998 21.3% 20.6% 31,509 20.5% -19.7%
영업이익 12,906 7.1% 7.8% 11,967 6.7% 62.1% 7,384 4.8% -50.4%
영업외수익 8,660 4.8% -3.7% 8,994 5.0% 25.0% 7,195 4.7% 50.1%
영업외비용 12,714 7.0% 25.2% 10,155 5.7% 36.2% 7,455 4.9% 36.2%
당기순이익 7,426 4.1% -20.1% 9,299 5.2% 300.8% 2,320 1.5% -81.4%

현금흐름표

재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 증감액 금액 증감액 금액 증감액
영업활동현금흐름 15,607 -25.2% 20,857 67.5% 12,455 254.5%
투자활동현금흐름 -20,982 31.6% -30,663 -10.9% -27,656 -224.2%
재무활동현금흐름 7,623 -23.9% 10,013 -54.1% 21,800 1170.0%
현금의증가 1,668 79.6% 929 -85.6% 6,445 192.4%
기초의현금 17,617 5.6% 16,688 62.9% 10,243 -40.5%
기말의현금 19,285 9.5% 17,617 5.6% 16,688 62.9%

인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18
032-451-7756
032-822-1868
webmaster@sftc.co.kr
Copyright ⓒ SFTC. All Rights Reserved.
이용약관 개인정보취급방침 이메일무단수집거부